Special Weapons
Weapons with special rules are described below.
Net
A Large or smaller creature hit by a net is restrained until it is freed. A net has no effect on formless or Huge or larger creatures. A creature can use its action to make a DC 13 Strength check, freeing itself or another creature within its reach on a success. The net has an AC of 10, 5 hit points, and immunity to all damage not dealt by melee weapons. Destroying the net frees the creature without harming it and immediately ends the net's effects. While a creature is restrained by a net, you can make no further attacks with it.
Vibrodart
Due to their diminutive size, vibrodarts make ineffective melee weapons. Melee attack rolls made with them are made at disadvantage.
Wrist Launcher
Rather than traditional power cells, the wrist launcher fires specialized projectiles in the form of darts, small missiles, or specialized canisters.
Blasters
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Simple Blasters | ||||
| Blaster carbine | 425 cr | 1d6 energy | 5.50 lb | Power cell (range 70/280), reload 16, two-handed |
| Blaster pistol | 175 cr | 1d6 energy | 2.50 lb | Power cell (range 50/200), reload 16 |
| Bowcaster | 1,150 cr | 1d10 energy | 11.00 lb | Burst 4, power cell (range 50/200), reload 4, strength 13, two-handed |
| Hold-out | 225 cr | 1d4 energy | 0.50 lb | Hidden, light, power cell (range 30/120), reload 8 |
| Ion carbine | 600 cr | 1d4 ion | 6.00 lb | Power cell (range 60/240), reload 12, two-handed |
| Ion pistol | 250 cr | 1d3 ion | 1.00 lb | Power cell (range 40/160), reload 16 |
| Light pistol | 250 cr | 1d4 energy | 0.50 lb | Light, power cell (range 40/160), reload 8 |
| Light repeater | 625 cr | 1d6 energy | 6.00 lb | Auto, power cell (range 50/200), rapid 5, reload 20, two-handed |
| Light slugpistol | 250 cr | 1d4 kinetic | 1.00 lb | Light, reload 8, slug cartridge (range 35/140) |
| Scattergun | 625 cr | 1d6 kinetic | 2.00 lb | Burst 2, reload 8, slug cartridge (range 30/120), strength 11 |
| Shotgun | 725 cr | 2d4 kinetic | 6.50 lb | Burst 2, reload 4, slug cartridge (range 30/120), strength 11, two-handed |
| Slugpistol | 325 cr | 1d6 kinetic | 3.00 lb | Rapid 8, reload 16, slug cartridge (range 40/160), strength 11 |
| Wristblaster | 200 cr | 1d4 energy | 0.50 lb | Disguised, fixed, light, power cell (range 30/120), reload 8 |
| Wrist launcher | 400 cr | — | 2.00 lb | Fixed, reload 1, special (range 30/120) |
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Martial Blasters | ||||
| Assault cannon | 1,550 cr | 1d12 energy | 15.00 lb | Burst 4, power cell (range 90/360), reload 4, strength 15, two-handed |
| Beam rifle | 1,850 cr | 2d6 energy | 16.00 lb | Penetrating 2, power cell (range 150/600), reload 2, strength 15, two-handed |
| Blaster rifle | 525 cr | 1d8 energy | 7.50 lb | Power cell (range 105/420), reload 12, two-handed |
| Carbine rifle | 925 cr | 1d8 energy | 8.50 lb | Auto, power cell (range 90/360), rapid 3, reload 12, strength 11, two-handed |
| Cycler rifle | 825 cr | 1d8 kinetic | 7.50 lb | Rapid 2, reload 8, slug cartridge (range 90/360), strength 11, two-handed |
| Heavy blaster rifle | 1,025 cr | 2d4 energy | 10.00 lb | Power cell (range 100/400), rapid 2, reload 8, strength 13, two-handed |
| Heavy bowcaster | 1,750 cr | 1d12 energy | 15.50 lb | Burst 2, power cell (range 90/360), reload 4, strength 17, two-handed |
| Heavy carbine | 775 cr | 1d8 energy | 7.50 lb | Power cell (range 60/240), rapid 4, reload 16, strength 11, two-handed |
| Heavy pistol | 300 cr | 1d8 energy | 4.00 lb | Power cell (range 45/180), reload 16 |
| Heavy repeater | 1,225 cr | 2d4 energy | 11.00 lb | Auto, burst 4, power cell (range 80/320), rapid 4, reload 8, strength 13, two-handed |
| Heavy shotgun | 1,125 cr | 2d4 kinetic | 9.50 lb | Burst 2, reload 8, slug cartridge (range 60/240), strength 13, two-handed |
| Heavy slugpistol | 375 cr | 1d8 kinetic | 3.50 lb | Rapid 8, reload 12, slug cartridge (range 30/120) |
| Hunting rifle | 1,000 cr | 1d10 kinetic | 11.00 lb | Reload 4, slug cartridge (range 125/500), strength 11, two-handed |
| Ion cannon | 3,800 cr | 1d10 ion | 16.50 lb | Auto, burst 4, power cell (range 90/360), reload 4, strength 15, two-handed |
| Ion rifle | 1,150 cr | 1d6 ion | 8.00 lb | Power cell (range 80/320), reload 8, two-handed |
| Repeating blaster | 1,025 cr | 1d8 energy | 9.00 lb | Auto, burst 4, power cell (range 75/300), rapid 4, reload 8, strength 11, two-handed |
| Rotary cannon | 1,500 cr | 1d10 energy | 12.50 lb | Auto, power cell (range 75/300), rapid 2, reload 8, strength 13, two-handed |
| Slugthrower | 525 cr | 1d8 kinetic | 7.50 lb | Reload 12, slug cartridge (range 105/420), two-handed |
| Sniper rifle | 1,300 cr | 1d12 energy | 13.50 lb | Power cell (range 150/600), reload 2, strength 13, two-handed |
| Subrepeater | 625 cr | 1d6 energy | 4.00 lb | Auto, rapid 4, light, power cell (range 30/120), reload 16, strength 11 |
Lightweapons
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Simple Lightweapons | ||||
| Lightblade | 375 cr | 1d6 energy | 1.50 lb | Finesse, hidden, luminous |
| Lightclub | 1,300 cr | 1d10 energy | 3.75 lb | Dexterity 11, heavy, luminous, two-handed |
| Lightdagger | 425 cr | 1d4 energy | 1.00 lb | Finesse, hidden, light, luminous, thrown (range 20/60) |
| Lightsaber | 450 cr | 1d6 energy | 2.25 lb | Hidden, luminous, versatile (2d4) |
| Lightstaff | 1,275 cr | 2d4 energy | 4.25 lb | Dexterity 11, luminous, reach, two-handed |
| Martial Lightweapons | ||||
| Doublesaber | 725 cr | 1d8 energy | 2.25 lb | Double (1d8 energy), finesse, luminous |
| Doubleshoto | 700 cr | 1d6 energy | 1.75 lb | Double (1d6 energy), finesse, light, luminous |
| Great-saber | 1,725 cr | 2d6 energy | 3.25 lb | Dexterity 11, luminous, two-handed |
| Lightaxe | 1,550 cr | 1d12 energy | 3.75 lb | Dexterity 11, heavy, luminous, two-handed |
| Lightfoil | 475 cr | 1d8 energy | 1.50 lb | Finesse, hidden, luminous |
| Martial lightsaber | 550 cr | 1d8 energy | 2.25 lb | Hidden, luminous, versatile (1d10) |
| Pikesaber | 1,675 cr | 1d10 energy | 5.25 lb | Dexterity 11, luminous, reach, two-handed |
| Saberwhip | 750 cr | 1d4 energy | 3.50 lb | Finesse, hidden, luminous, reach |
| Shotosaber | 450 cr | 1d6 energy | 1.00 lb | Finesse, hidden, light, luminous |
| Splitsaber | 1,500 cr | 2d4 energy | 3 lb | Double (2d4 energy), interlocking, luminous |
| Splitshoto | 1,150 cr | 1d8 energy | 2.00 lb | Double (1d8 energy), interlocking, light, luminous |
Vibroweapons
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Simple Vibroweapons | ||||
| Techaxe | 75 cr | 1d6 kinetic | 1.00 lb | Light, thrown (range 25/75) |
| Vibrodagger | 50 cr | 1d4 kinetic | 0.50 lb | Finesse, light, thrown (range 20/60) |
| Vibrodart | 5 cr | 1d4 kinetic | 0.50 lb | Finesse, special, thrown (range 20/60) |
| Vibroknuckler | 75 cr | 1d6 kinetic | 1.25 lb | Hidden, light |
| Vibromace | 700 cr | 1d10 kinetic | 7.00 lb | Dexterity 11, heavy, two-handed |
| Vibrospear | 125 cr | 1d6 kinetic | 4.00 lb | Thrown (range 25/75), versatile (2d4) |
| Vibrostaff | 100 cr | 1d6 kinetic | 4.00 lb | Versatile (2d4) |
| Martial Vibroweapons | ||||
| Chakram | 175 cr | 1d6 kinetic | 3.00 lb | Finesse, returning, thrown (range 30/90) |
| Doubleblade | 400 cr | 1d6 kinetic | 3.50 lb | Double (1d6 kinetic), finesse, light |
| Doublesword | 450 cr | 1d8 kinetic | 5.50 lb | Double (1d8 kinetic), finesse |
| Hidden blade | 75 cr | 1d4 kinetic | 1.00 lb | Finesse, fixed, hidden, light |
| Net | 300 cr | — | 3.00 lb | Light, finesse, special, thrown (range 15) |
| Techblade | 100 cr | 1d6 kinetic | 1.50 lb | Finesse, light |
| Techstaff | 650 cr | 2d4 kinetic | 5.25 lb | Dexterity 11, double (2d4 kinetic), light |
| Vibroaxe | 950 cr | 1d12 kinetic | 9.25 lb | Dexterity 11, heavy, two-handed |
| Vibroblade | 200 cr | 1d8 kinetic | 5.00 lb | Versatile (1d10) |
| Vibropike | 950 cr | 1d10 kinetic | 9.25 lb | Dexterity 11, reach, two-handed |
| Vibrorapier | 150 cr | 1d8 kinetic | 3.50 lb | Finesse |
| Vibrosword | 1,150 cr | 2d6 kinetic | 9.25 lb | Dexterity 11, two-handed |
| Vibrowhip | 275 cr | 1d4 kinetic | 3.50 lb | Finesse, reach |